ক্রমিক নং | বাজারের নাম | চান্ধিনা ভিটির সংখ্যা | জায়গার পরিমাণ | দোকানের ধরন |
০১ | বাংলাবাজার | ২০০-২৮০টি প্রায় | ৬০০ শতাংশ | কাচা পাকা ঘর |
০২ | কলাউড়া | ৫০ টি প্রায় | ৯০ শতাংশ | কাচা পাকা ঘর |
০৩ | বাঁশতলা কলোনী বাজার | ৪০টি প্রায় | ৭০ শতাংশ | কাচা পাকা ঘর |
০৪ | হকনগর বাজার | ৬০টি প্রায় | ১০০ শতাংশ | কাচা পাকা ঘর |
০৫ | বাঘমারা বাজার | ৩০ টি প্রায় | ৪০ শতাংশ প্রায় | কাচা পাকা ঘর |
০৬ | ------------- | ---------- | -------- | ------- |
০৭ | --------- | ------------ | ----------------- | ------------------ |
০৮ | --------------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
০৯ | -------------------- | ----------------- | ------------------- | ------------------ |
১০ | ---------------------- | -------------- | ------------------- | -------------------- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস